| 59-1592 | COMMAN | WING | UNIT | STATION | FROM | UNTIL | |
| HH-43B | KACBC | BLOOMFIELD | 31/01/1961 | 10/02/1961 | |||
| HH-43B | 26 AD | 52 CLMS | SUFFOLK | 10/02/1961 | 30/09/1961 | ||
| HH-43B | EARC | DET.46 | SUFFOLK | 30/09/1961 | 01/02/1964 | ||
| HH-43B | EARC | DET.5 | SUFFOLK | 01/02/1964 | 08/01/1966 | ||
| HH-43B | EARRC | DET.5 | SUFFOLK | 08/01/1966 | 22/03/1968 | ||
| HH-43B | EARRC | DET.5 | SUFFOLK | 22/03/1968 | 01/04/1968 | DISASSEMBLY | |
| HH-43B | PARRC | 1646 PR SQ | OSAN | 01/04/1968 | 08/04/1968 | EN ROUTE | |
| HH-43B | PARRC | 1646 PR SQ | DET.PROV.4 | KWANGJU | 08/04/1968 | 08/08/1968 | |
| HH-43B | PARRC | DET.10 | KWANGJU | 08/08/1968 | 08/02/1969 | ||
| HH-43B | 41 ARRW | DET.10 | KWANGJU | 08/02/1969 | 12/06/1969 | ||
| HH-43B | WRAAR | OSAN | 12/06/1969 | 17/06/1969 | DEPOT WORK | ||
| HH-43B | 41 ARRW | DET.10 | KWANGJU | 17/06/1969 | 31/05/1970 | ||
| HH-43B | 41 ARRW | 47 ARRS, DET.10 | KWANGJU | 31/05/1970 | 30/03/1971 | ||
| HH-43B | 41 ARRW | KWANGJU | 30/03/1971 | 05/04/1971 | DISASSEMBLY | ||
| HH-43B | 39 ARRW | 42 ARRS, DET.15 | LUKE | 05/04/1971 | 01/06/1971 | EN ROUTE | |
| HH-43B | 39 ARRW | 42 ARRS, DET.15 | LUKE | 01/06/1971 | 02/08/1971 | ||
| HH-43B | WRAAR | DAVIS M | 02/08/1971 | 27/08/1971 | DEPOT WORK FOR | ||
| HH-43F | WRAAR | DAVIS M | 27/08/1971 | 28/08/1971 | MODIF TO F | ||
| HH-43F | 39 ARRW | 42 ARRS, DET.15 | LUKE | 28/08/1971 | 31/10/1971 | ||
| HH-43F | 39 ARRW | 42 ARRS, DET.15 | LUKE | 31/10/1971 | 24/02/1973 | ||
| HH-43F | MASCE | DAVIS M | 24/02/1973* | 06/06/1974 | * | ||
| HH-43F | MASCE | DAVIS M | 06/06/1974 | RECLAMATION |
* Actual arrival at Davis Monthan AFB, AZ was 23/02/1973
update 19/02/2002